欢迎光临锦工风机官方网站。提供优质罗茨鼓风机罗茨风机回转式鼓风机星型供料器,气力输送设备等产品

FRR500罗茨风机参数表

FRR500罗茨风机参数表

FRR500罗茨风机参数表

 

 

转速 升压 流量 轴功率 配套电机

整机最大重量

 

 

r/min (kPa) m3/min kw 型号 功率(kw) (kg)
590 9.8 361 78 Y355M1-10 90 12790
19.6 352.1 142 Y450-10 185
29.4 345.5 206 Y450-10 220
39.2 339.6 270 Y500-10 315 15270
49 334.1 334 Y500-10 355
58.8 329.2 398 Y500-10 450
63.7 327.1 431 Y560L-10 500
 
630 9.8 387.1 83 Y315L2-8 110 12800
19.6 378 151 Y355M3-8 185
29.4 371.3 220 Y450-8 250
39.2 365.4 288 Y150-8 315 14290
49 359.9 357 Y500-8 400
58.8 355.3 425 Y500-8 500
63.7 353.1 459 Y500-8 500
 
670 9.8 412.9 88 Y315L2-80 110 12910
19.6 404 161 Y355M3-8 185
29.4 397.3 234 Y450-8 280
39.2 391.5 306 Y450-8 355 14520
49 386.1 379 Y500-8 400
58.8 381.3 452 Y500-8 500
63.7 379 488 Y500-8 560
 
710 9.8 439 93 Y315L1-6 110 12000
19.6 430.1 170 Y355M3-6 200
29.4 423.3 248 Y400-6 280
39.2 417.6 325 Y450-6 355 13990
49 412.1 402 Y450-6 450
58.8 407.2 479 Y500-6 560
63.7 404.9 528 Y500-6 560
 
730 9.8 452.1 96 Y315L2-8 110 12910
19.6 443 175 Y355L2-8 200
29.4 436.4 253 Y450-8 280
39.2 430.6 333 Y450-8 355
49 424.9 412 Y500-8 450 14520
58.8 420.3 492 Y500-8 560
63.7 418.1 529 Y500-8

560

 

 

  FRR500罗茨风机参数表是章丘机械有限公司研发部资料,如需转载FRR500罗茨风机参数表请注明出处www.bestblower.com  有任何FRR500罗茨风机参数表问题请联系锦工机械。

  锦工在章丘三叶罗茨风机市场上争做行业服务第一品牌,旗下有回转式风机、回转式鼓风机、高压罗茨风机、双级罗茨风机、罗茨鼓风机、罗茨风机。

 

山东锦工有限公司
地址:山东省章丘市经济开发区
电话:0531-83825699
传真:0531-83211205
24小时销售服务电话:15066131928


上一篇:
下一篇:
锦工最受信赖的罗茨风机回转风机品牌
版权所有:Copright © www.bestblower.com 山东锦工有限公司 鲁ICP备11005584号-5 2016   地址:山东省章丘市相公工业园
电话:0531-83825699传真:0531-83211205 E-mail: sdroo@163.com 网站地图
罗茨风机咨询电话